RESULTADOS CONVOCATORIA SANTIAGO A MIL / JOSÉ VIDAL & COMPAÑÍA
Jose Vidal & Compañía junto al Festival Santiago a Mil, realizaron una convocatoria abierta para participar de “Ecosistema”, una experiencia de celebración masiva y ciudadana especialmente creada por Jose Vidal y su equipo para cerrar la XV edición del Festival Santiago a mil.
Con gran alegría revisamos las MÁS DE 600 POSTULACIONES recibidas, y estamos muy contentos de anunciar quiénes serán los 100 intérpretes que nos acompañarán en esta fiesta y que podrán ser parte de esta comunidad de cuerpos que se transforman e interactúan entre sí de manera vital, fugaz y poderosa; generando cambios y nuevas posibilidades durante el breve espacio que el movimiento conceda.
Dirigida por el coreógrafo nacional Jose Vidal, junto a Diego Noguera (música), Octavio Gana y Andrea Gana (Mapping), Marcelo Parada (iluminación) e integrantes de Jose Vidal & Compañía, “ECOSISTEMA” es una invitación a detenerse, a vivir por completo la belleza de la realidad, a contemplar lo sutil y sublime que existe en cada momento presente.
Les damos las GRACIAS A TODOS/AS los que se interesaron por participar de esta convocatoria!!
A continuación la lista de seleccionados:
Nombre completo | Rut |
Alejandra Morales Reid | 126488130 |
Alejandro Javier Monsalves | 187352355 |
Alexandre de Assunção Hryhorczuk | 08776403-1 |
Amelia Ibañez | 109587877 |
angel garcia | 19.998.9963 |
Antara Krögh | 18390907-k |
Camila de Mussy | 16369174-4 |
Camila Fernanda Rojas Schlegel | 16945688-7 |
Camila Gajardo Valdivieso | 16.360.308-K |
Camila Pimentel | 17.087.276-2 |
Camila Ríos C. | 14.130.687-1 |
Camila romo | 156856657 |
Carlos Alberto Ocayo Fabian | 17246255-3 |
Carmen Ortega Becerra | 12472694-8 |
carolina andrea tapia valencia | 15432738-k |
Catalina Medina | 196486917 |
Cecilia Angélica Saavedra Soto | 50385221 |
Cecilia Constanza Martínez M | 19.807.237-0 |
Charlotte margarita Aguilera S | 15538880-3 |
Dagna Katalina Campillai M | 19910833-6 |
Damián Andrés Zamora Miranda | 18934082-6 |
Dorian Franco González Muñoz | 17908772-3 |
Eduardo Andrés Vega Pino | 168762550 |
Emilia Andrea Melo Núñez | 18.568.912-3 |
escarleth alexandra araya r | 18.132.864-9 |
Federico Akabani | (38626376) |
Fernanda Morales Gutierrez | 19739267-3 |
Fernanda S. Montoya de la F | 179952378 |
Florencia Oriana Nuñez Nuñez | 18779035-2 |
Francia Cecilia Durán Licanqueo | 18496735-9 |
Francisca Badilla Guzmán | 19515492-9 |
Francisco Andres Riera Pizarro | 20.426.203-9 |
Francisco José Soffia Partarrieu | 19.244.601-5 |
Francisco Ramírez Civilo | 19240189-5 |
Gabriel Alberto Alcaino V | 17906855-9 |
giselle alejandra pincheira | 16318785-k |
Gonzalo Eduardo Espinosa González | 18399744-0 |
Gustavo finol | 131330227 |
Habib Omar De la Jara Sepúlveda | 19361636-4 |
Hans Miranda Clare | 17279017-8 |
Hernán Matías Cárcamo Aros | 169706565 |
Ignacio José Guajardo | 18454873-9 |
Ignacio Molina | 18432876-9 |
Javier Igancio Calderón Lecaros | 18682174-2 |
javiera Franco | 1686322-9 |
Javiera Jorquera Gutiérrez | 175335862 |
Joaquín Arturo Briceño K | 18142955-0 |
Joaquín Enrique Sepulveda Alvarez | 17.189.627-4 |
Jocelyn Barrios | 180040099 |
Jorge Eduardo Pesce Fernandez | 17992367-K |
José Ignacio González Urbina | 15075161-6 |
Juan Gabriel Barrios Criollo | 102074805 |
Judith Vilches | 6869723-9 |
KAREN ALEJANDRA CHÁVEZ REYES | 15735691-7 |
Laura Núñez Van Kilsdonk | 196375716 |
Lismar del Valle Ramírez H | 76927809 |
Luna Belén Aros Fuentes | 19484881-1 |
Manuel Felipe Almonacid Pismante | 18.080.497-8 |
Marahui Cárdenas Peña | 19.780.290-1 |
Marco Ignacio Orellana Pavez | 164914038 |
María Constanza Taibo Saldías | 166104319 |
María Jesús Achondo Jarpa | 17.089.4014 |
María José Salinas Pérez | 17.175.927-7 |
Matías Horacio Fermandois G | 20.073.880-2 |
Mauricio Esteban Navarrete P | 15899530-1 |
Mauricio Felipe Vaca Valenzuela | 166470609 |
Monica Echeverria | 19687370-8 |
Nelson Patricio Arteaga navarro | 163130335 |
nicole belen monsalves aravena | 182487422 |
Noelia del Valle Bruno | 24825687-7 |
Olaya Gomez Aedo | 16648216k |
Pamela Mondaca Salinas | 17269094-7 |
Patricio Herrera Rodriguez | 169207518 |
Paz Isabel Araya Jofre | 153324530 |
Pia Eyquem Duce | 16657237-1 |
Roberto Nicolás Villena Mancini | 201646766 |
Rocío Castañeda Garay | 227523921 |
Romina Lizana Fuentes | 162237616 |
sandra correa | 25285280-8 |
Sara Luna Aylwin De la Maza | 19.075.694-7 |
Sara Marambio Cabeza | 17.979.571-K |
Sebastian Ramos Mestanza |
DNI 70692641
|
sergio rodrigo astudillo robles | 118630998 |
shanin herrera barros | 16593918-2 |
Simone Muñoz Romero | 175376143 |
Sofía Riveros Córdova | 19.669.524-9 |
Susana Alejandra Meneses Pizarro | 18003856-6 |
Tahina Johnson | 17697415-k |
Tomás Ignacio Corvalán Azócar | 19.077.869-k |
Tomás Ignacio Robledo karapas | 19863969-9 |
Uranía Briceño Lizama | 181155647 |
Valentina Paz Zúñiga Avilés | 19645522-1 |
Valeria jessica torres henriquez | 19.777.513-0 |
Victor Gonzalez | 17633461-4 |
Constanza Andreani | 19.874.362-9 |
Isabel Palma | 17.334.089-3 |
Jessica Galleguillos | 16.328.509-5 |
Javier Tomic | 18.377.091-k |
Noelia Espinoza C | 15.208.356-7 |
Pamela Silva Aguilera | 13.899.301-4 |
Fotografías de portada: Caroline Dutrey